Una Milk Stout flojita.
Preparo una versión de la American Porter con un toque de lactosa para hacerla más suave.
Batch 13 litros | ||
---|---|---|
Maltas (3,19 Kg) | ||
1,825 Kg | Simpsons Maris Otter | 57,20% |
0,525 Kg | Simpsons Extra Pale Ale | 16,50% |
0,23 Kg | Chateau Chocolat (Macerado en frio 12h) (10' Hervido) |
7,20% |
0,15 Kg | Weyermann Carafa Special I (Macerado en frio 12h) (10' Hervido) |
4,70% |
0,14 Kg | Lactosa (10' Hervido) |
4,40% |
0,105 Kg | Chateau Cara Gold | 3,30% |
0,065 Kg | Simpsons Crystal T50 | 2,00% |
Lúpulos (44.2 IBU) | |||
---|---|---|---|
8 g | Herkules (17,8% AA) | FWH | 28.3 IBU |
8 g | First Gold (9,4% AA) | 20' | 9.6 IBU |
10 g | Frist Gold (9,4% AA) | 5' | 6.3 IBU |
Levadura |
---|
Mangrove Jack's - M42 - New World Strong Ale |
Perfil del Agua | |||||
---|---|---|---|---|---|
CA | Mg | Na | SO4 | Cl | HCO3 |
90 | 10 | 40 | 50 | 100 | 120 |
Macerado y Lavado | ||
---|---|---|
Conversión (9,6 L) | 67ºC | 60' |
Conversión | 72ºC | 30' |
Lavado | 78ºC | 9,9 L |
Hervido | |
---|---|
60 minutos | 16,6 litros |
DATOS | OBJETIVO | ELABORACIÓN |
---|---|---|
Litros | 13 | 14 |
D (pre.herv.) | 1.042 | 1.042 |
DI | 1.052 | 1.053 |
DF | 1.010 | 1.018 |
Alcohol | 5,6% | 4,7% |
Demasiado suave, con la lactosa debería haber metido más amargor y dar mas potencia a las maltas tostadas para equilibrarla, aunque no está dulce a pesar de la DF tan alta.
Hay que mejorarla.